.jpg)
.jpg)
OTEC Itraining Capacitaciones pone a disposición de sus clientes la experiencia y equipo especializado en optimizar su franquicia tributaria, garantizando un proceso eficiente y diseñado para su organización.
Cursos Outdoor
| Cursos Outdoor | Horas | Descripción |
|---|---|---|
| Liderazgo y Trabajo en equipo | 8 |
|
| Manejo del estrés | 8 |
|
| Comunicación efectiva | 8 |
|
| Risoterapia | 8 |
|
| Yoga de la Risa | 8 |
|
| Gimnasia Laboral & Pausas Activas | 10 |
Área Computación & Informática
| Cursos Área Computación & Informática | Horas | Descripción |
|---|---|---|
| MS Office Nivel Básico | 30 |
|
| MS Excel Nivel Básico | 20 |
|
| MS Excel Nivel Intermedio | 30 |
|
| MS Excel Nivel Avanzado | 30 |
|
| MS Word Nivel Básico | 20 |
|
| MS Word Nivel Intermedio | 30 |
|
| MS Word Nivel Avanzado | 30 |
|
| MS Access Nivel Básico | 24 |
|
| MS Access Nivel Intermedio | 24 |
|
| MS Access Nivel Avanzado | 24 |
|
| Gestión de Proyectos usando Project | 36 |
|
| Uso de Autocad | 36 |
|
| Diseño de sitios web | 40 |
|
| Uso del sistema operativo Linux | 40 |
|
| Seguridad en Redes | Seguridad informática para profesionales TI | 40 |
|
| Administración de Proyectos Informáticos | 36 |
Área Contable
| Cursos Área Contable | Horas | Descripción |
|---|---|---|
| Contabilidad General Básica | 16 |
|
| Preparación e interpretación del estado de flujo efectivo | 12 |
|
| Contabilidad para la gestión de empresas y negocios | 20 |
|
| Liquidación y cálculo de remuneraciones | 16 |
|
| Aplicaciones financieras de Excel | 30 |
Área Laboral
| Cursos Área Laboral | Horas | Descripción |
|---|---|---|
| Actualización laboral y reforma previsional | 20 |
|
| Negociación colectiva | 20 |
|
| Liquidación y cálculo de remuneraciones | 16 |
|
| Legislación laboral y nuevos dictámenes | 20 |
|
| Nueva ley para trabajadores a honorarios | 8 |
|
| Fiscalización laboral, disminución de multas laborales | 8 |
Área Marketing y Ventas
| Cursos Área Marketing y Ventas | Horas | Descripción |
|---|---|---|
| Gestión de Marketing | 16 |
|
| Marketing y Ventas Avanzado | 16 |
|
| Marketing y Comunicación | 16 |
|
| Marketing Digital | 16 |
|
| Planificación estratégica | 30 |
|
| Evaluación de proyectos de inversión | 30 |
|
| Control y gestión de proyectos | 30 |
|
| Administración y manutención de cartera de clientes | 16 |
|
| Atención al cliente | 16 |
|
| Técnicas de ventas para el desarrollo y captación de clientes | 16 |
|
| Cobranza telefónica | 16 |
Área Recursos Humanos
| Cursos Área Recursos Humanos | Horas | Descripción |
|---|---|---|
| Liderazgo y trabajo en equipo | 8 |
|
| Manejo de estrés a través de la Risoterapia | 8 |
|
| Taller de liderazgo y supervisión de equipos de trabajo | 16 |
|
| Asesoría y desarrollo de Imagen personal | 8 |
|
| Liderazgo, dirección de personal y relaciones humanas | 16 |
|
| Taller de administración de tiempo | 16 |
|
| Taller de coaching, gestión del cambio | 20 |
|
| Oratoria, comunicación y presentaciones efectivas | 16 |
|
| Control de gestión estratégica | 30 |
|
| Gestión por competencias | 16 |
|
| Comunicación asertiva, negociación y manejo de conflictos | 16 |
Área Tributaria
| Cursos Área Tributaria | Horas | Descripción |
|---|---|---|
| NIIF/IFRS normas internacionales de información financiera | 16 |
|
| Operación Renta AT | 8 |
|
| Declaraciones juradas | 4 |
|
| Renta líquida y FUT | 8 |